项目 | 指标及参数 | ||||
酒精传感器类型 | 电化学燃料电池型 | ||||
量程范围 | 0.000mg/L~1.500 mg/L (呼气酒精浓度) | ||||
分辨率 | 0.0001 mg/L | ||||
示值误差 | 血液酒精浓度BAC(mg/100mL) | 误差(mg/100mL) | 呼气酒精浓度 BrAC(mg/L) | 误差(mg/L) | |
C<88 | ±7.0 mg/100mL | C<0.400 | ±0.032mg/L | ||
88 ≤ C<220 | ±8% | 0.400 ≤ C<1.000 | ±8% | ||
C ≥ 220 | ±30% | C ≥ 1.000 | ±30% | ||
示值重复性 | 血液酒精浓度BAC(mg/100mL) | 误差(mg/100mL) | 呼气酒精浓度 BrAC(mg/L) | 误差(mg/L) | |
C<88 | 1.54 mg/100mL | C<0.400 | 0.007mg/L | ||
88 ≤ C<220 | 1.75% | 0.400 ≤ C<1.000 | 1.75% | ||
C≥220 | 6% | C ≥ 1.000 | 6% | ||
校准周期 | 6个月 | ||||
工作温度范围 | -5℃~45℃ | ||||
贮存温度范围 | -20℃~70℃ | ||||
基准工作环境条件 | 温度:20℃±5℃、湿度:<80%RH、大气压:86 kpa~106 kpa 周围无影响仪器正常工作的气体和电磁场 | ||||
吹气连续性检测 | 2.5秒(流量: ≥20L/min) | ||||
显示屏 | 128×64点阵黑白屏 | ||||
存储容量 | 主机可存储4096条测试记录(可传至计算机) | ||||
主机尺寸 | 约127mm(长)×60mm(宽) ×28mm(厚) | ||||
工作电压 | 充电状态 | 工作状态 | |||
USB端口 5V | 直流3.6V~4.2 V | ||||
主机电池 | 内置1000mAh/3.7V锂离子聚合物电池 | ||||
仪器重量 | 约115g |
酒精检测仪测仪花豹3号简介
花豹3号酒精检测仪是一款携带方便,准确性高且性能稳定的燃料电池型酒精检测仪,适用于非取证用人体血液或呼气浓度的检查。
1. 采用高性能处理器,处理能力强大;
2. 采用高可靠进口电化学传感器;
3. 采用紧凑气路设计,高精度的采样系统,仪表级电路设计及先进的算法,保证测量快速、准确、稳定;
4. 可存储4096条测试记录,全部记录可备份到后台计算机;
5. 主动与被动吹气侦测,方便测试者使用,体积小巧,携带方便;
6. 内置大容量锂离子聚合物电池,安全可靠,可实现长时间测试;
7. 本公司拥有完整的自主知识产权,集研发,生产于一体,有力保障售后服务。